Alle modeller
Kia EV9
35 privatleasing-tilbud · fra 5.537 kr./md. reel pris
El563 km rækkevidde384 hk333 L bagagerum
Sammenlign tilbud
| Variant | Reel md.-pris* | Reklameret ydelse | Udbetaling | Periode | Km/år | Pris/km | Rækkevidde | Effekt | Bagagerum | Samlet pris | % af købspris (4 år) | Forhandler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UpgradeBedst | 5.537 kr. | 4.495 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 10.000 km | 6,64 kr./km | 563 km | 218 hk | 333 L | 265.755 kr. | 59 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 5.937 kr. | 4.895 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 4,75 kr./km | 563 km | 218 hk | 333 L | 284.955 kr. | 63 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 6.037 kr. | 4.995 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 10.000 km | 7,24 kr./km | 563 km | 203 hk | 333 L | 289.755 kr. | 57 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 6.337 kr. | 5.295 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 20.000 km | 3,80 kr./km | 563 km | 218 hk | 333 L | 304.155 kr. | 68 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 6.437 kr. | 5.395 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 5,15 kr./km | 563 km | 203 hk | 333 L | 308.955 kr. | 61 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 6.737 kr. | 5.695 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 25.000 km | 3,23 kr./km | 563 km | 218 hk | 333 L | 323.355 kr. | 72 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 6.737 kr. | 5.695 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 10.000 km | 8,08 kr./km | 563 km | 384 hk | 333 L | 323.355 kr. | 59 % | Kia | Detaljer |
Premium | 6.737 kr. | 5.695 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 10.000 km | 8,08 kr./km | 563 km | 203 hk | 333 L | 323.355 kr. | 56 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 6.837 kr. | 5.795 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 20.000 km | 4,10 kr./km | 563 km | 203 hk | 333 L | 328.155 kr. | 64 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 7.137 kr. | 6.095 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 30.000 km | 2,85 kr./km | 563 km | 218 hk | 333 L | 342.555 kr. | 76 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 7.137 kr. | 6.095 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 5,71 kr./km | 563 km | 384 hk | 333 L | 342.555 kr. | 62 % | Kia | Detaljer |
Premium | 7.137 kr. | 6.095 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 5,71 kr./km | 563 km | 203 hk | 333 L | 342.555 kr. | 60 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 7.237 kr. | 6.195 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 25.000 km | 3,47 kr./km | 563 km | 203 hk | 333 L | 347.355 kr. | 68 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 7.537 kr. | 6.495 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 35.000 km | 2,58 kr./km | 563 km | 218 hk | 333 L | 361.755 kr. | 80 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 7.537 kr. | 6.495 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 20.000 km | 4,52 kr./km | 563 km | 384 hk | 333 L | 361.755 kr. | 66 % | Kia | Detaljer |
Premium | 7.537 kr. | 6.495 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 20.000 km | 4,52 kr./km | 563 km | 203 hk | 333 L | 361.755 kr. | 63 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 7.637 kr. | 6.595 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 30.000 km | 3,05 kr./km | 563 km | 203 hk | 333 L | 366.555 kr. | 72 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 7.937 kr. | 6.895 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 40.000 km | 2,38 kr./km | 563 km | 218 hk | 333 L | 380.955 kr. | 85 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 7.937 kr. | 6.895 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 25.000 km | 3,81 kr./km | 563 km | 384 hk | 333 L | 380.955 kr. | 69 % | Kia | Detaljer |
Premium | 7.937 kr. | 6.895 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 25.000 km | 3,81 kr./km | 563 km | 203 hk | 333 L | 380.955 kr. | 66 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 8.037 kr. | 6.995 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 35.000 km | 2,76 kr./km | 563 km | 203 hk | 333 L | 385.755 kr. | 76 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 8.337 kr. | 7.295 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 30.000 km | 3,33 kr./km | 563 km | 384 hk | 333 L | 400.155 kr. | 73 % | Kia | Detaljer |
Premium | 8.337 kr. | 7.295 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 30.000 km | 3,33 kr./km | 563 km | 203 hk | 333 L | 400.155 kr. | 70 % | Kia | Detaljer |
GT-Line | 8.337 kr. | 7.295 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 10.000 km | 10,00 kr./km | 563 km | 384 hk | 333 L | 400.155 kr. | 57 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 8.437 kr. | 7.395 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 40.000 km | 2,53 kr./km | 563 km | 203 hk | 333 L | 404.955 kr. | 79 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 8.737 kr. | 7.695 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 35.000 km | 3,00 kr./km | 563 km | 384 hk | 333 L | 419.355 kr. | 76 % | Kia | Detaljer |
Premium | 8.737 kr. | 7.695 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 35.000 km | 3,00 kr./km | 563 km | 203 hk | 333 L | 419.355 kr. | 73 % | Kia | Detaljer |
GT-Line | 8.737 kr. | 7.695 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 6,99 kr./km | 563 km | 384 hk | 333 L | 419.355 kr. | 60 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 9.137 kr. | 8.095 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 40.000 km | 2,74 kr./km | 563 km | 384 hk | 333 L | 438.555 kr. | 80 % | Kia | Detaljer |
Premium | 9.137 kr. | 8.095 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 40.000 km | 2,74 kr./km | 563 km | 203 hk | 333 L | 438.555 kr. | 76 % | Kia | Detaljer |
GT-Line | 9.137 kr. | 8.095 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 20.000 km | 5,48 kr./km | 563 km | 384 hk | 333 L | 438.555 kr. | 63 % | Kia | Detaljer |
GT-Line | 9.537 kr. | 8.495 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 25.000 km | 4,58 kr./km | 563 km | 384 hk | 333 L | 457.755 kr. | 65 % | Kia | Detaljer |
GT-Line | 9.937 kr. | 8.895 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 30.000 km | 3,97 kr./km | 563 km | 384 hk | 333 L | 476.955 kr. | 68 % | Kia | Detaljer |
GT-Line | 10.337 kr. | 9.295 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 35.000 km | 3,54 kr./km | 563 km | 384 hk | 333 L | 496.155 kr. | 71 % | Kia | Detaljer |
GT-Line | 10.737 kr. | 9.695 kr. | 49.995 kr. | 48 mdr. | 40.000 km | 3,22 kr./km | 563 km | 384 hk | 333 L | 515.355 kr. | 74 % | Kia | Detaljer |
* Reel pris pr. måned = reklameret ydelse + udbetaling fordelt over leasingperioden. Det gør tilbud med forskellig udbetaling sammenlignelige. Reklameret ydelse er den månedsydelse forhandleren fremhæver (uden udbetaling indregnet). % af købspris (4 år) = leasingprisen normaliseret til 4 år (reel md.-pris × 48) i forhold til bilens vejledende købspris, så tilbud med forskellig periode kan sammenlignes. Priser er vejledende — verificér hos forhandleren.