Alle modeller
Kia EV6
56 privatleasing-tilbud · fra 3.545 kr./md. reel pris
El582 km rækkevidde325 hk490 L bagagerum
Sammenlign tilbud
| Variant | Reel md.-pris* | Reklameret ydelse | Udbetaling | Periode | Km/år | Pris/km | Rækkevidde | Effekt | Bagagerum | Samlet pris | % af købspris (4 år) | Forhandler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PrestigeBedst | 3.545 kr. | 2.295 kr. | 59.995 kr. | 48 mdr. | 10.000 km | 4,25 kr./km | 582 km | 229 hk | 490 L | 170.155 kr. | 47 % | Kia | Detaljer |
Prestige | 3.845 kr. | 2.595 kr. | 59.995 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 3,08 kr./km | 582 km | 229 hk | 490 L | 184.555 kr. | 51 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 4.045 kr. | 2.795 kr. | 59.995 kr. | 48 mdr. | 10.000 km | 4,85 kr./km | 582 km | 229 hk | 490 L | 194.155 kr. | 51 % | Kia | Detaljer |
Prestige | 4.120 kr. | 3.495 kr. | 29.995 kr. | 48 mdr. | 10.000 km | 4,94 kr./km | 582 km | 229 hk | 490 L | 197.755 kr. | 55 % | Kia | Detaljer |
Prestige | 4.145 kr. | 2.895 kr. | 59.995 kr. | 48 mdr. | 20.000 km | 2,49 kr./km | 582 km | 229 hk | 490 L | 198.955 kr. | 55 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 4.145 kr. | 2.895 kr. | 59.995 kr. | 48 mdr. | 10.000 km | 4,97 kr./km | 582 km | 325 hk | 490 L | 198.955 kr. | 49 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 4.345 kr. | 3.095 kr. | 59.995 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 3,48 kr./km | 582 km | 229 hk | 490 L | 208.555 kr. | 55 % | Kia | Detaljer |
GT-Line | 4.345 kr. | 3.095 kr. | 59.995 kr. | 48 mdr. | 10.000 km | 5,21 kr./km | 582 km | 325 hk | 490 L | 208.555 kr. | 47 % | Kia | Detaljer |
Prestige | 4.420 kr. | 3.795 kr. | 29.995 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 3,54 kr./km | 582 km | 229 hk | 490 L | 212.155 kr. | 59 % | Kia | Detaljer |
Prestige | 4.445 kr. | 3.195 kr. | 59.995 kr. | 48 mdr. | 25.000 km | 2,13 kr./km | 582 km | 229 hk | 490 L | 213.355 kr. | 59 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 4.445 kr. | 3.195 kr. | 59.995 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 3,56 kr./km | 582 km | 325 hk | 490 L | 213.355 kr. | 53 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 4.620 kr. | 3.995 kr. | 29.995 kr. | 48 mdr. | 10.000 km | 5,54 kr./km | 582 km | 229 hk | 490 L | 221.755 kr. | 58 % | Kia | Detaljer |
GT-Line | 4.620 kr. | 3.995 kr. | 29.995 kr. | 48 mdr. | 10.000 km | 5,54 kr./km | 582 km | 325 hk | 490 L | 221.755 kr. | 50 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 4.645 kr. | 3.395 kr. | 59.995 kr. | 48 mdr. | 20.000 km | 2,79 kr./km | 582 km | 229 hk | 490 L | 222.955 kr. | 59 % | Kia | Detaljer |
GT-Line | 4.645 kr. | 3.395 kr. | 59.995 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 3,72 kr./km | 582 km | 325 hk | 490 L | 222.955 kr. | 50 % | Kia | Detaljer |
Prestige | 4.720 kr. | 4.095 kr. | 29.995 kr. | 48 mdr. | 20.000 km | 2,83 kr./km | 582 km | 229 hk | 490 L | 226.555 kr. | 63 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 4.720 kr. | 4.095 kr. | 29.995 kr. | 48 mdr. | 10.000 km | 5,66 kr./km | 582 km | 325 hk | 490 L | 226.555 kr. | 56 % | Kia | Detaljer |
Prestige | 4.745 kr. | 3.495 kr. | 59.995 kr. | 48 mdr. | 30.000 km | 1,90 kr./km | 582 km | 229 hk | 490 L | 227.755 kr. | 63 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 4.745 kr. | 3.495 kr. | 59.995 kr. | 48 mdr. | 20.000 km | 2,85 kr./km | 582 km | 325 hk | 490 L | 227.755 kr. | 56 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 4.920 kr. | 4.295 kr. | 29.995 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 3,94 kr./km | 582 km | 229 hk | 490 L | 236.155 kr. | 62 % | Kia | Detaljer |
GT-Line | 4.920 kr. | 4.295 kr. | 29.995 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 3,94 kr./km | 582 km | 325 hk | 490 L | 236.155 kr. | 53 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 4.945 kr. | 3.695 kr. | 59.995 kr. | 48 mdr. | 25.000 km | 2,37 kr./km | 582 km | 229 hk | 490 L | 237.355 kr. | 62 % | Kia | Detaljer |
GT-Line | 4.945 kr. | 3.695 kr. | 59.995 kr. | 48 mdr. | 20.000 km | 2,97 kr./km | 582 km | 325 hk | 490 L | 237.355 kr. | 54 % | Kia | Detaljer |
Prestige | 5.020 kr. | 4.395 kr. | 29.995 kr. | 48 mdr. | 25.000 km | 2,41 kr./km | 582 km | 229 hk | 490 L | 240.955 kr. | 67 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 5.020 kr. | 4.395 kr. | 29.995 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 4,02 kr./km | 582 km | 325 hk | 490 L | 240.955 kr. | 59 % | Kia | Detaljer |
Prestige | 5.045 kr. | 3.795 kr. | 59.995 kr. | 48 mdr. | 35.000 km | 1,73 kr./km | 582 km | 229 hk | 490 L | 242.155 kr. | 67 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 5.045 kr. | 3.795 kr. | 59.995 kr. | 48 mdr. | 25.000 km | 2,42 kr./km | 582 km | 325 hk | 490 L | 242.155 kr. | 60 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 5.220 kr. | 4.595 kr. | 29.995 kr. | 48 mdr. | 20.000 km | 3,13 kr./km | 582 km | 229 hk | 490 L | 250.555 kr. | 66 % | Kia | Detaljer |
GT-Line | 5.220 kr. | 4.595 kr. | 29.995 kr. | 48 mdr. | 20.000 km | 3,13 kr./km | 582 km | 325 hk | 490 L | 250.555 kr. | 57 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 5.245 kr. | 3.995 kr. | 59.995 kr. | 48 mdr. | 30.000 km | 2,10 kr./km | 582 km | 229 hk | 490 L | 251.755 kr. | 66 % | Kia | Detaljer |
GT-Line | 5.245 kr. | 3.995 kr. | 59.995 kr. | 48 mdr. | 25.000 km | 2,52 kr./km | 582 km | 325 hk | 490 L | 251.755 kr. | 57 % | Kia | Detaljer |
Prestige | 5.320 kr. | 4.695 kr. | 29.995 kr. | 48 mdr. | 30.000 km | 2,13 kr./km | 582 km | 229 hk | 490 L | 255.355 kr. | 71 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 5.320 kr. | 4.695 kr. | 29.995 kr. | 48 mdr. | 20.000 km | 3,19 kr./km | 582 km | 325 hk | 490 L | 255.355 kr. | 63 % | Kia | Detaljer |
Prestige | 5.345 kr. | 4.095 kr. | 59.995 kr. | 48 mdr. | 40.000 km | 1,60 kr./km | 582 km | 229 hk | 490 L | 256.555 kr. | 71 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 5.345 kr. | 4.095 kr. | 59.995 kr. | 48 mdr. | 30.000 km | 2,14 kr./km | 582 km | 325 hk | 490 L | 256.555 kr. | 63 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 5.520 kr. | 4.895 kr. | 29.995 kr. | 48 mdr. | 25.000 km | 2,65 kr./km | 582 km | 229 hk | 490 L | 264.955 kr. | 70 % | Kia | Detaljer |
GT-Line | 5.520 kr. | 4.895 kr. | 29.995 kr. | 48 mdr. | 25.000 km | 2,65 kr./km | 582 km | 325 hk | 490 L | 264.955 kr. | 60 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 5.545 kr. | 4.295 kr. | 59.995 kr. | 48 mdr. | 35.000 km | 1,90 kr./km | 582 km | 229 hk | 490 L | 266.155 kr. | 70 % | Kia | Detaljer |
GT-Line | 5.545 kr. | 4.295 kr. | 59.995 kr. | 48 mdr. | 30.000 km | 2,22 kr./km | 582 km | 325 hk | 490 L | 266.155 kr. | 60 % | Kia | Detaljer |
Prestige | 5.620 kr. | 4.995 kr. | 29.995 kr. | 48 mdr. | 35.000 km | 1,93 kr./km | 582 km | 229 hk | 490 L | 269.755 kr. | 75 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 5.620 kr. | 4.995 kr. | 29.995 kr. | 48 mdr. | 25.000 km | 2,70 kr./km | 582 km | 325 hk | 490 L | 269.755 kr. | 67 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 5.645 kr. | 4.395 kr. | 59.995 kr. | 48 mdr. | 35.000 km | 1,94 kr./km | 582 km | 325 hk | 490 L | 270.955 kr. | 67 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 5.820 kr. | 5.195 kr. | 29.995 kr. | 48 mdr. | 30.000 km | 2,33 kr./km | 582 km | 229 hk | 490 L | 279.355 kr. | 74 % | Kia | Detaljer |
GT-Line | 5.820 kr. | 5.195 kr. | 29.995 kr. | 48 mdr. | 30.000 km | 2,33 kr./km | 582 km | 325 hk | 490 L | 279.355 kr. | 63 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 5.845 kr. | 4.595 kr. | 59.995 kr. | 48 mdr. | 40.000 km | 1,75 kr./km | 582 km | 229 hk | 490 L | 280.555 kr. | 74 % | Kia | Detaljer |
GT-Line | 5.845 kr. | 4.595 kr. | 59.995 kr. | 48 mdr. | 35.000 km | 2,00 kr./km | 582 km | 325 hk | 490 L | 280.555 kr. | 63 % | Kia | Detaljer |
Prestige | 5.920 kr. | 5.295 kr. | 29.995 kr. | 48 mdr. | 40.000 km | 1,78 kr./km | 582 km | 229 hk | 490 L | 284.155 kr. | 79 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 5.920 kr. | 5.295 kr. | 29.995 kr. | 48 mdr. | 30.000 km | 2,37 kr./km | 582 km | 325 hk | 490 L | 284.155 kr. | 70 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 5.945 kr. | 4.695 kr. | 59.995 kr. | 48 mdr. | 40.000 km | 1,78 kr./km | 582 km | 325 hk | 490 L | 285.355 kr. | 70 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 6.120 kr. | 5.495 kr. | 29.995 kr. | 48 mdr. | 35.000 km | 2,10 kr./km | 582 km | 229 hk | 490 L | 293.755 kr. | 77 % | Kia | Detaljer |
GT-Line | 6.120 kr. | 5.495 kr. | 29.995 kr. | 48 mdr. | 35.000 km | 2,10 kr./km | 582 km | 325 hk | 490 L | 293.755 kr. | 66 % | Kia | Detaljer |
GT-Line | 6.145 kr. | 4.895 kr. | 59.995 kr. | 48 mdr. | 40.000 km | 1,84 kr./km | 582 km | 325 hk | 490 L | 294.955 kr. | 67 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 6.220 kr. | 5.595 kr. | 29.995 kr. | 48 mdr. | 35.000 km | 2,13 kr./km | 582 km | 325 hk | 490 L | 298.555 kr. | 74 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 6.420 kr. | 5.795 kr. | 29.995 kr. | 48 mdr. | 40.000 km | 1,93 kr./km | 582 km | 229 hk | 490 L | 308.155 kr. | 81 % | Kia | Detaljer |
GT-Line | 6.420 kr. | 5.795 kr. | 29.995 kr. | 48 mdr. | 40.000 km | 1,93 kr./km | 582 km | 325 hk | 490 L | 308.155 kr. | 70 % | Kia | Detaljer |
Upgrade | 6.520 kr. | 5.895 kr. | 29.995 kr. | 48 mdr. | 40.000 km | 1,96 kr./km | 582 km | 325 hk | 490 L | 312.955 kr. | 77 % | Kia | Detaljer |
* Reel pris pr. måned = reklameret ydelse + udbetaling fordelt over leasingperioden. Det gør tilbud med forskellig udbetaling sammenlignelige. Reklameret ydelse er den månedsydelse forhandleren fremhæver (uden udbetaling indregnet). % af købspris (4 år) = leasingprisen normaliseret til 4 år (reel md.-pris × 48) i forhold til bilens vejledende købspris, så tilbud med forskellig periode kan sammenlignes. Priser er vejledende — verificér hos forhandleren.