Alle modeller
BMW iX1
6 privatleasing-tilbud · fra 4.412 kr./md. reel pris
El505 km rækkevidde313 hk490 L bagagerum
Sammenlign tilbud
| Variant | Reel md.-pris* | Reklameret ydelse | Udbetaling | Periode | Km/år | Pris/km | Rækkevidde | Effekt | Bagagerum | Samlet pris | % af købspris (4 år) | Forhandler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eDrive20 M SportBedst | 4.412 kr. | 3.995 kr. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 3,53 kr./km | 505 km | 204 hk | 490 L | 211.760 kr. | 57 % | BMW.dk | Detaljer |
eDrive20 Fully Charged | 4.712 kr. | 4.295 kr. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 3,77 kr./km | 505 km | 204 hk | 490 L | 226.160 kr. | 61 % | BMW.dk | Detaljer |
xDrive30 M Sport | 4.812 kr. | 4.395 kr. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 3,85 kr./km | 505 km | 313 hk | 490 L | 230.960 kr. | 62 % | BMW.dk | Detaljer |
eDrive20 Supercharged | 5.012 kr. | 4.595 kr. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 4,01 kr./km | 505 km | 204 hk | 490 L | 240.560 kr. | 65 % | BMW.dk | Detaljer |
xDrive30 Fully Charged | 5.112 kr. | 4.695 kr. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 4,09 kr./km | 505 km | 313 hk | 490 L | 245.360 kr. | 66 % | BMW.dk | Detaljer |
xDrive30 Supercharged | 5.412 kr. | 4.995 kr. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 4,33 kr./km | 505 km | 313 hk | 490 L | 259.760 kr. | 70 % | BMW.dk | Detaljer |
* Reel pris pr. måned = reklameret ydelse + udbetaling fordelt over leasingperioden. Det gør tilbud med forskellig udbetaling sammenlignelige. Reklameret ydelse er den månedsydelse forhandleren fremhæver (uden udbetaling indregnet). % af købspris (4 år) = leasingprisen normaliseret til 4 år (reel md.-pris × 48) i forhold til bilens vejledende købspris, så tilbud med forskellig periode kan sammenlignes. Priser er vejledende — verificér hos forhandleren.