Alle modeller

Volkswagen ID. Buzz Kort
5 privatleasing-tilbud · fra 5.137 kr./md. reel pris
El455 km rækkevidde340 hk
Sammenlign tilbud
| Variant | Reel md.-pris* | Reklameret ydelse | Udbetaling | Periode | Km/år | Rækkevidde | Effekt | Samlet pris | % af købspris (4 år) | Forhandler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Life 286 hkBedst | 5.137 kr. | 4.095 kr. | 50.000 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 455 km | 286 hk | 246.560 kr. | 65 % | Volkswagen.dk | Detaljer |
Life 4MOTION 340 hk * | 5.637 kr. | 4.595 kr. | 50.000 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 424 km | 340 hk | 270.560 kr. | 68 % | Volkswagen.dk | Detaljer |
Style 286 hk | 6.387 kr. | 5.345 kr. | 50.000 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 448 km | 286 hk | 306.560 kr. | 68 % | Volkswagen.dk | Detaljer |
Style 4MOTION 340 hk * | 6.837 kr. | 5.795 kr. | 50.000 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 417 km | 340 hk | 328.160 kr. | 68 % | Volkswagen.dk | Detaljer |
GTX 4MOTION 340 hk * | 7.437 kr. | 6.395 kr. | 50.000 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 417 km | 340 hk | 356.960 kr. | 69 % | Volkswagen.dk | Detaljer |
* Reel pris pr. måned = reklameret ydelse + udbetaling fordelt over leasingperioden. Det gør tilbud med forskellig udbetaling sammenlignelige. Reklameret ydelse er den månedsydelse forhandleren fremhæver (uden udbetaling indregnet). % af købspris (4 år) = leasingprisen normaliseret til 4 år (reel md.-pris × 48) i forhold til bilens vejledende købspris, så tilbud med forskellig periode kan sammenlignes. Priser er vejledende — verificér hos forhandleren.