Alle modeller
Suzuki Swift
6 privatleasing-tilbud · fra 2.680 kr./md. reel pris
Hybrid83 hk265 L bagagerum
Sammenlign tilbud
| Variant | Reel md.-pris* | Reklameret ydelse | Udbetaling | Periode | Km/år | Pris/km | Effekt | Bagagerum | Samlet pris | % af købspris (4 år) | Forhandler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AdvanceBedst | 2.680 kr. | 2.125 kr. | 19.995 kr. | 36 mdr. | 10.000 km | 3,22 kr./km | 83 hk | 265 L | 96.495 kr. | 70 % | Suzuki Danmark | Detaljer |
Advance | 2.703 kr. | 2.425 kr. | 9.995 kr. | 36 mdr. | 10.000 km | 3,24 kr./km | 83 hk | 265 L | 97.295 kr. | 70 % | Suzuki Danmark | Detaljer |
Advance | 2.734 kr. | 2.595 kr. | 4.995 kr. | 36 mdr. | 10.000 km | 3,28 kr./km | 83 hk | 265 L | 98.415 kr. | 71 % | Suzuki Danmark | Detaljer |
Desire | 2.830 kr. | 2.275 kr. | 19.995 kr. | 36 mdr. | 10.000 km | 3,40 kr./km | 83 hk | 265 L | 101.895 kr. | 68 % | Suzuki Danmark | Detaljer |
Desire | 2.878 kr. | 2.600 kr. | 9.995 kr. | 36 mdr. | 10.000 km | 3,45 kr./km | 83 hk | 265 L | 103.595 kr. | 69 % | Suzuki Danmark | Detaljer |
Desire | 2.884 kr. | 2.745 kr. | 4.995 kr. | 36 mdr. | 10.000 km | 3,46 kr./km | 83 hk | 265 L | 103.815 kr. | 69 % | Suzuki Danmark | Detaljer |
* Reel pris pr. måned = reklameret ydelse + udbetaling fordelt over leasingperioden. Det gør tilbud med forskellig udbetaling sammenlignelige. Reklameret ydelse er den månedsydelse forhandleren fremhæver (uden udbetaling indregnet). % af købspris (4 år) = leasingprisen normaliseret til 4 år (reel md.-pris × 48) i forhold til bilens vejledende købspris, så tilbud med forskellig periode kan sammenlignes. Priser er vejledende — verificér hos forhandleren.