Alle modeller
Mazda 6e
27 privatleasing-tilbud · fra 3.728 kr./md. reel pris
El552 km rækkevidde258 hk466 L bagagerum
Sammenlign tilbud
| Variant | Reel md.-pris* | Reklameret ydelse | Udbetaling | Periode | Km/år | Pris/km | Rækkevidde | Effekt | Bagagerum | Samlet pris | % af købspris (4 år) | Forhandler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TakumiBedst | 3.728 kr. | 2.895 kr. | 39.995 kr. | 48 mdr. | 10.000 km | 4,47 kr./km | 552 km | 258 hk | 466 L | 178.955 kr. | 60 % | Mazda.dk | Detaljer |
Takumi | 3.928 kr. | 3.095 kr. | 39.995 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 3,14 kr./km | 552 km | 258 hk | 466 L | 188.555 kr. | 63 % | Mazda.dk | Detaljer |
Takumi Plus | 4.028 kr. | 3.195 kr. | 39.995 kr. | 48 mdr. | 10.000 km | 4,83 kr./km | 552 km | 258 hk | 466 L | 193.355 kr. | 64 % | Mazda.dk | Detaljer |
Long Range Takumi | 4.028 kr. | 3.195 kr. | 39.995 kr. | 48 mdr. | 10.000 km | 4,83 kr./km | 552 km | 245 hk | 466 L | 193.355 kr. | 64 % | Mazda.dk | Detaljer |
Takumi | 4.228 kr. | 3.395 kr. | 39.995 kr. | 48 mdr. | 20.000 km | 2,54 kr./km | 552 km | 258 hk | 466 L | 202.955 kr. | 68 % | Mazda.dk | Detaljer |
Takumi Plus | 4.228 kr. | 3.395 kr. | 39.995 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 3,38 kr./km | 552 km | 258 hk | 466 L | 202.955 kr. | 68 % | Mazda.dk | Detaljer |
Long Range Takumi | 4.228 kr. | 3.395 kr. | 39.995 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 3,38 kr./km | 552 km | 245 hk | 466 L | 202.955 kr. | 68 % | Mazda.dk | Detaljer |
Long Range Takumi Plus | 4.328 kr. | 3.495 kr. | 39.995 kr. | 48 mdr. | 10.000 km | 5,19 kr./km | 552 km | 245 hk | 466 L | 207.755 kr. | 69 % | Mazda.dk | Detaljer |
Takumi | 4.412 kr. | 3.995 kr. | 19.995 kr. | 48 mdr. | 10.000 km | 5,29 kr./km | 552 km | 258 hk | 466 L | 211.755 kr. | 71 % | Mazda.dk | Detaljer |
Takumi Plus | 4.528 kr. | 3.695 kr. | 39.995 kr. | 48 mdr. | 20.000 km | 2,72 kr./km | 552 km | 258 hk | 466 L | 217.355 kr. | 72 % | Mazda.dk | Detaljer |
Long Range Takumi | 4.528 kr. | 3.695 kr. | 39.995 kr. | 48 mdr. | 20.000 km | 2,72 kr./km | 552 km | 245 hk | 466 L | 217.355 kr. | 72 % | Mazda.dk | Detaljer |
Long Range Takumi Plus | 4.528 kr. | 3.695 kr. | 39.995 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 3,62 kr./km | 552 km | 245 hk | 466 L | 217.355 kr. | 72 % | Mazda.dk | Detaljer |
Takumi | 4.612 kr. | 4.195 kr. | 19.995 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 3,69 kr./km | 552 km | 258 hk | 466 L | 221.355 kr. | 74 % | Mazda.dk | Detaljer |
Takumi Plus | 4.712 kr. | 4.295 kr. | 19.995 kr. | 48 mdr. | 10.000 km | 5,65 kr./km | 552 km | 258 hk | 466 L | 226.155 kr. | 75 % | Mazda.dk | Detaljer |
Long Range Takumi | 4.712 kr. | 4.295 kr. | 19.995 kr. | 48 mdr. | 10.000 km | 5,65 kr./km | 552 km | 245 hk | 466 L | 226.155 kr. | 75 % | Mazda.dk | Detaljer |
Long Range Takumi Plus | 4.828 kr. | 3.995 kr. | 39.995 kr. | 48 mdr. | 20.000 km | 2,90 kr./km | 552 km | 245 hk | 466 L | 231.755 kr. | 77 % | Mazda.dk | Detaljer |
Takumi | 4.912 kr. | 4.495 kr. | 19.995 kr. | 48 mdr. | 20.000 km | 2,95 kr./km | 552 km | 258 hk | 466 L | 235.755 kr. | 79 % | Mazda.dk | Detaljer |
Takumi Plus | 4.912 kr. | 4.495 kr. | 19.995 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 3,93 kr./km | 552 km | 258 hk | 466 L | 235.755 kr. | 79 % | Mazda.dk | Detaljer |
Long Range Takumi | 4.912 kr. | 4.495 kr. | 19.995 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 3,93 kr./km | 552 km | 245 hk | 466 L | 235.755 kr. | 79 % | Mazda.dk | Detaljer |
Long Range Takumi Plus | 5.012 kr. | 4.595 kr. | 19.995 kr. | 48 mdr. | 10.000 km | 6,01 kr./km | 552 km | 245 hk | 466 L | 240.555 kr. | 80 % | Mazda.dk | Detaljer |
Takumi Plus | 5.212 kr. | 4.795 kr. | 19.995 kr. | 48 mdr. | 20.000 km | 3,13 kr./km | 552 km | 258 hk | 466 L | 250.155 kr. | 83 % | Mazda.dk | Detaljer |
Long Range Takumi | 5.212 kr. | 4.795 kr. | 19.995 kr. | 48 mdr. | 20.000 km | 3,13 kr./km | 552 km | 245 hk | 466 L | 250.155 kr. | 83 % | Mazda.dk | Detaljer |
Long Range Takumi Plus | 5.212 kr. | 4.795 kr. | 19.995 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 4,17 kr./km | 552 km | 245 hk | 466 L | 250.155 kr. | 83 % | Mazda.dk | Detaljer |
Long Range Takumi Plus | 5.512 kr. | 5.095 kr. | 19.995 kr. | 48 mdr. | 20.000 km | 3,31 kr./km | 552 km | 245 hk | 466 L | 264.555 kr. | 88 % | Mazda.dk | Detaljer |
Long Range Takumi Plus | 10.208 kr. | 10.000 kr. | 10.000 kr. | 48 mdr. | 10.000 km | 12,25 kr./km | 552 km | 245 hk | 466 L | 490.000 kr. | 163 % | Mazda.dk | Detaljer |
Long Range Takumi Plus | 10.208 kr. | 10.000 kr. | 10.000 kr. | 48 mdr. | 15.000 km | 8,17 kr./km | 552 km | 245 hk | 466 L | 490.000 kr. | 163 % | Mazda.dk | Detaljer |
Long Range Takumi Plus | 10.208 kr. | 10.000 kr. | 10.000 kr. | 48 mdr. | 20.000 km | 6,13 kr./km | 552 km | 245 hk | 466 L | 490.000 kr. | 163 % | Mazda.dk | Detaljer |
* Reel pris pr. måned = reklameret ydelse + udbetaling fordelt over leasingperioden. Det gør tilbud med forskellig udbetaling sammenlignelige. Reklameret ydelse er den månedsydelse forhandleren fremhæver (uden udbetaling indregnet). % af købspris (4 år) = leasingprisen normaliseret til 4 år (reel md.-pris × 48) i forhold til bilens vejledende købspris, så tilbud med forskellig periode kan sammenlignes. Priser er vejledende — verificér hos forhandleren.