Alle modeller
Hyundai IONIQ 6
5 privatleasing-tilbud · fra 4.984 kr./md. reel pris
El680 km rækkevidde325 hk
Sammenlign tilbud
| Variant | Reel md.-pris* | Reklameret ydelse | Udbetaling | Periode | Km/år | Pris/km | Rækkevidde | Effekt | Samlet pris | % af købspris (4 år) | Forhandler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EssentialBedst | 4.984 kr. | 3.595 kr. | 49.995 kr. | 36 mdr. | 10.000 km | 5,98 kr./km | 680 km | 325 hk | 179.415 kr. | 85 % | Bjarne Nielsen | Detaljer |
Advanced | 5.484 kr. | 4.095 kr. | 49.995 kr. | 36 mdr. | 10.000 km | 6,58 kr./km | 680 km | 325 hk | 197.415 kr. | 79 % | Bjarne Nielsen | Detaljer |
N Line | 5.584 kr. | 4.195 kr. | 49.995 kr. | 36 mdr. | 10.000 km | 6,70 kr./km | 680 km | 325 hk | 201.015 kr. | 79 % | Bjarne Nielsen | Detaljer |
Ultimate | 5.684 kr. | 4.295 kr. | 49.995 kr. | 36 mdr. | 10.000 km | 6,82 kr./km | 680 km | 325 hk | 204.615 kr. | 77 % | Bjarne Nielsen | Detaljer |
N Line+ | 5.984 kr. | 4.595 kr. | 49.995 kr. | 36 mdr. | 10.000 km | 7,18 kr./km | 680 km | 325 hk | 215.415 kr. | 78 % | Bjarne Nielsen | Detaljer |
* Reel pris pr. måned = reklameret ydelse + udbetaling fordelt over leasingperioden. Det gør tilbud med forskellig udbetaling sammenlignelige. Reklameret ydelse er den månedsydelse forhandleren fremhæver (uden udbetaling indregnet). % af købspris (4 år) = leasingprisen normaliseret til 4 år (reel md.-pris × 48) i forhold til bilens vejledende købspris, så tilbud med forskellig periode kan sammenlignes. Priser er vejledende — verificér hos forhandleren.